排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 14 | 12/2/0 | 38/15 | 38 |
2 | 费内巴切 | 14 | 10/2/2 | 36/13 | 32 |
3 | 萨姆松珀 | 15 | 9/2/4 | 29/17 | 29 |
4 | 伊尤斯堡 | 15 | 7/5/3 | 24/15 | 26 |
5 | 贝西克塔斯 | 14 | 7/4/3 | 23/15 | 25 |
6 | 哥茲塔比 | 14 | 7/3/4 | 27/20 | 24 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 14 | 6/4/4 | 24/18 | 22 |
8 | 科尼亚体育 | 15 | 5/4/6 | 17/22 | 19 |
9 | 里泽斯堡 | 14 | 6/1/7 | 15/21 | 19 |
10 | 加济安泰普大都会 | 14 | 5/3/6 | 20/21 | 18 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 锡瓦斯体育 | 15 | 5/3/7 | 20/25 | 18 |
13 | 安塔利亚体育 | 14 | 5/3/6 | 18/26 | 18 |
14 | 特拉布宗体育 | 14 | 3/7/4 | 20/18 | 16 |
15 | 卡斯帕萨 | 14 | 3/7/4 | 18/21 | 16 |
16 | 开塞利体育 | 14 | 3/6/5 | 15/25 | 15 |
17 | 阿兰亚士邦 | 14 | 3/5/6 | 12/18 | 14 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 14 | 3/2/9 | 10/21 | 11 |
19 | 哈塔斯堡 | 14 | 1/5/8 | 12/23 | 8 |
20 | 代米尔体育 | 14 | 0/2/12 | 10/34 | 2 |
记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧
2024-04-10 01:05:08
无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠
2024-04-08 01:03:12
特巴斯:多年来我一直在谴责西班牙足协腐败,卢比亚莱斯早该被抓
2024-04-08 01:02:57
里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好
2024-04-06 01:02:47
阿莫林谈利物浦传闻:我在葡体很开心,只专注于这里的工作
2024-04-01 01:03:43
意媒:迪巴拉恢复参加罗马的合练,目前罗马还有三人在单独训练
2024-04-01 01:03:21
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
博主:李铁早就把大部分资金洗往海外,至少在三个海外国家有房产
2024-03-30 01:05:15
真有可能⁉️穆帅:执教沙特俱乐部?如果是未来,那说不定
2024-03-28 01:06:36
伊万:我们全力以赴争取拿下比赛,张玉宁的伤势没有大碍
2024-03-27 01:03:23