排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 10/0 | 100% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 8/3 | 72% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 8/2 | 80% | - |
8 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 8/2 | 80% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
11 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
12 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
13 | 辽宁大连体产女篮 | 6/5 | 54% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 上海宝山大华女篮 | 8/2 | 80% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 浙江稠州银行女篮 | 7/3 | 70% | - |
18 | 陕西天泽女篮 | 6/2 | 75% | - |
19 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
22 | 江西赣星女篮 | 4/6 | 40% | - |
23 | 内蒙古农信女篮 | 7/3 | 70% | - |
24 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
26 | 江苏南钢女篮 | 6/4 | 60% | - |
27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
28 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
30 | 河南豫光金铅女篮 | 5/3 | 62% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 合肥文旅女篮 | 3/5 | 37% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 东莞新彤盛女篮 | 6/4 | 60% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
37 | 山东赤水河酒女篮 | 5/5 | 50% | - |
38 | 厦门环东文旅女篮 | 2/7 | 22% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
41 | 北京首钢园女篮 | 2/8 | 20% | - |
42 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
43 | 福建众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
44 | 福建众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 天津冠岚女篮 | 0/9 | 0% | - |
46 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
47 | 新疆天山女篮 | 1/9 | 10% | - |
48 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
49 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
50 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/10 | 0% | - |
52 | 福建众腾女篮 | 0/10 | 0% | - |
53 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
鲍勃-迈尔斯:我问杜兰特谁是防守他最好的球员 他说没这个人
2024-04-09 01:07:43
表现不错难救主!邹阳14投7中&三分5中3砍下19分18篮板
2024-04-08 01:07:43
CUBAL今日赛果:华中科大战胜贵州大学 西南交大险胜云南财大
2024-04-07 01:05:58
霍福德谈马祖拉:他把我们带到如今这个位置上 值得我们去感谢
2024-04-05 01:05:37
这不无敌了?麦迪塑造最完美球员:詹姆斯的身体&IQ+库里的投射等
2024-04-01 01:08:00
打得可以!王哲林17中10拿到22分8篮板
2024-03-30 01:09:07
机会没把握住!北京输球但同曦也输球 后者仍然距季后赛2个胜场
2024-03-29 01:08:23
科尔:库明加更理解比赛了 他正学会更加频繁地利用自己的优势
2024-03-23 01:09:52
迈克-布朗:小萨是个行走的三双机器 他的表现值得更多赞扬
2024-03-23 01:09:22
23分5板3助+单手劈扣!关辛:当初说签威姆斯是情怀的人呢?
2024-03-22 01:06:04