排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 21/4 | 84% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 19/5 | 79.2% | 1连负 |
3 | 魔术[东部] | 17/10 | 63% | 1连负 |
4 | 尼克斯[东部] | 15/9 | 62.5% | 1连胜 |
5 | 热火[东部] | 12/10 | 54.5% | 3连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 13/11 | 54.2% | 2连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 13/12 | 52% | 1连负 |
8 | 篮网[东部] | 10/14 | 41.7% | 1连负 |
9 | 步行者[东部] | 10/15 | 40% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 10/15 | 40% | 2连负 |
11 | 活塞[东部] | 10/15 | 40% | 1连胜 |
12 | 76人[东部] | 7/15 | 31.8% | 2连胜 |
13 | 黄蜂[东部] | 7/17 | 29.2% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 7/18 | 28% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 3/19 | 13.6% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 19/5 | 79.2% | 4连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 17/8 | 68% | 3连胜 |
3 | 火箭[西部] | 16/8 | 66.7% | 1连胜 |
4 | 独行侠[西部] | 16/9 | 64% | 1连负 |
5 | 勇士[西部] | 14/9 | 60.9% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 14/11 | 56% | 2连负 |
7 | 掘金[西部] | 12/10 | 54.5% | 1连胜 |
8 | 湖人[西部] | 13/11 | 54.2% | 1连胜 |
9 | 森林狼[西部] | 12/11 | 52.2% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 12/11 | 52.2% | 3连负 |
11 | 马刺[西部] | 12/12 | 50% | 1连胜 |
12 | 国王[西部] | 12/13 | 48% | 2连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 8/16 | 33.3% | 4连负 |
14 | 爵士[西部] | 5/18 | 21.7% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 5/20 | 20% | 2连负 |
鲍勃-迈尔斯:我问杜兰特谁是防守他最好的球员 他说没这个人
2024-04-09 01:07:43
表现不错难救主!邹阳14投7中&三分5中3砍下19分18篮板
2024-04-08 01:07:43
CUBAL今日赛果:华中科大战胜贵州大学 西南交大险胜云南财大
2024-04-07 01:05:58
霍福德谈马祖拉:他把我们带到如今这个位置上 值得我们去感谢
2024-04-05 01:05:37
这不无敌了?麦迪塑造最完美球员:詹姆斯的身体&IQ+库里的投射等
2024-04-01 01:08:00
打得可以!王哲林17中10拿到22分8篮板
2024-03-30 01:09:07
机会没把握住!北京输球但同曦也输球 后者仍然距季后赛2个胜场
2024-03-29 01:08:23
科尔:库明加更理解比赛了 他正学会更加频繁地利用自己的优势
2024-03-23 01:09:52
迈克-布朗:小萨是个行走的三双机器 他的表现值得更多赞扬
2024-03-23 01:09:22
23分5板3助+单手劈扣!关辛:当初说签威姆斯是情怀的人呢?
2024-03-22 01:06:04